Цены на ремонт часов
Сервис центры КОНСУЛ предоставляют весь спектр услуг по диагностике и ремонту швейцарских часов:
- Диагностика часов
- Ремонт наручных швейцарских часов: восстановление и замена деталей механизма, корпуса и стекла;
- Гарантийное обслуживание часов;
- Профилактический сервис часов: проверка и восстановление часов;
- Замена батареек швейцарских кварцевых часах с тестированием герметичности корпуса;
- Полировка и ультразвуковая мойка корпуса и браслетов;
- Регулировка/замена ремешков и браслетов.
Стоимость работ по ремонту часов | |||||||||
Calvin Klein, Delma, Sector, Festina, Hugo Boss, Rochas, Appella, Continental, Guess, Bering, 33 Element, Galiano, Moschino, Штурманские, Нестеров, Ted Baker, Morellato, Chronotech, Hip Hop | Balmain, Certina, Atlantic, Grovana, HANOWA Swiss Military, TISSOT, Candino, Rue Du Rhone, Luminox, Mido, Michael Kors, Emporio Armani, Burberry, Swarovsky, Aviator, TWSteel, Wenger, Furla, Trussardi, Just Cavalli, Kenneth Cole, Nina Ricci, Breil Milano, John Galliano | Frederique Constant, Alpina, EDOX, Nina Riсci, Rieman, Aerowatch, Victorinox, Maserati, Roberto Cavall | B&M, Montblanc, Charriol, Jean Richard, Longines, Maurice Lacroix, Milus, Movado, Eterna, RADO, Raymond Weil, Porsche D., Tag Heuer, Frederique Constant Manuf. | Bvlgari, Perrelet, Ulysse Nardin, Carl_F_B, Cartier, Chaumet, Chronoswiss, Corum, Ebel, IWC, Zenith, Omega, Van Der Bauwede, Maurice Lacroix Masterpiece, Gragam | Alan Silber, Audemars P, Rolex, Blancpain, Breguet, Chopard, Daniel Roth, Franck M, Girard P, JLC, Parmigiani, Patek P, Piaget, Vaсheron C | ||||
1. Диагностика (проверка функций и точности хода, проверка на герметичность, размагничивание, выявление причины неисправности). | 300 | 500 | 700 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |||
2. Работа с деталями корпуса (установка или замена ранта, одной декоративной детали корпуса, снятие или установка крышки, чистка и промывка корпуса) | 600 | 800 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 700 | |||
3. Работа с ремешком (установка, подгонка, замена замка, изготовление фигурного выреза) | 300 | 350 | 500 | 700 | 900 | 1 000 | |||
4. Работа с браслетом (установка, подгонка по руке, замена замка, промывка браслета) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1 000 | 1 500 | |||
5. Установка или замена стекла с извлечением механизма из корпуса (кроме стекол устанавливаемых на клеевую основу) | 900 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |||
6. Установка или замена стекла с извлечением механизма из корпуса (только для стекол устанавливаемых на клеевую основу) | 1 100 | 1 400 | 1 900 | 2 300 | 3 500 | 5 000 | |||
7. Установка или замена заводной головки, замена переводного вала, замена футора корпуса или одной кнопки хронографа | 750 | 850 | 1 300 | 1 800 | 2 200 | 3 300 | |||
8. Работа с циферблатом и стрелками (укрепление или замена циферблата, установка накладного знака, установка стрелок, устранение зацепления или расхождения стрелок) | 700 | 1 000 | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 3 600 | |||
9. Замена батарейки (элемента питания) | 600 | 800 | 1 300 | 1 700 | 2 000 | 3 000 | |||
10. Замена батарейки в сложных часах (хронограф, T-Touch, Navigator, Bodyguard) | 700 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 800 | |||
11. Замена механизма | 1 000 | 1 300 | 2 000 | 2 700 | 3 500 | 5 500 | |||
12. Полировка однотонного корпуса | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 12 000 | 16 000 | |||
13. Полировка комбинированного корпуса (при наличии технической возможности) | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | |||
14. Полировка однотонного браслета | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 7 000 | 10 000 | |||
15. Полировка комбинированного браслета (при наличии технической возможности) | 3 000 | 2 500 | 4 500 | 5 500 | 9 000 | 12 000 | |||
16. Устранение негерметичности корпуса | 1 000 | 1 600 | 2 100 | 2 700 | 3 600 | 7 000 | |||
17. Мелкий ремонт внешнего оформления часов и механизма (без его разборки) | 600 | 700 | 1 100 | 1 400 | 1 800 | 2 500 | |||
18. Кварцевые часы (две-три стрелки, один-два календаря) | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 11 000 | 16 000 | |||
19. Специальные кварцевые часы (Two timer, Multifunctional, Perpetual calendar) | 3 500 | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 18 500 | |||
20. Кварцевые хронографы | 4 500 | 6 500 | 10 000 | 13 000 | 17 000 | 25 000 | |||
21. Кварцевые хронографы (с дополнительными устройствами) | 5 000 | 7 500 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | |||
22. Механические часы с ручным заводом (три стрелки, один-два календаря) | 3 500 | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 13 000 | 20 000 | |||
23. Механические часы с ручным заводом (с дополнительными устройствами и накладными модулями) | 5 000 | 6 500 | 12 000 | 14 000 | 18 000 | 27 000 | |||
24. Механические часы с ручным заводом (с хронографом) | 5 500 | 7 000 | 21 000 | 26 000 | 32 000 | 38 000 | |||
25. Механические часы с автоподзаводом (три стрелки, один-два календаря) | 4 500 | 6 500 | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 24 000 | |||
26. Механические часы с автоподзаводом (с дополнительными устройствами и накладными модулями) | 7 500 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 27 000 | 39 000 | |||
27. Механические хронографы с автоподзаводом | 8 000 | 12 000 | 18 000 | 23 000 | 30 000 | 45 000 | |||
28. Механические часы с автоподзаводом (с накладным хронографическим модулем и дополнительными устройствами) | 9 500 | 14 000 | 20 000 | 27 000 | 35 000 | 50 000 | |||
ВНИМАНИЕ: | |||||||||
Сервисный центр может отказать в приеме часов в случае отсутствия на складе необходимых для ремонта комплектующих, или отсутствия необходимого обороудования и инструментов | |||||||||
При полном ремонте часов стоимость заменяемых деталей оплачивается Заказчиком дополнительно к стоимости работ | |||||||||
При выполнении полного ремонта часов предоставляется гарантия на выполненные работы сроком 12 месяцев | |||||||||
Дополнительными устройствами являются: лунный, годовой, вечный календари, индикатор запаса хода, будильник и т.д. | |||||||||
Cтоимость деталей внешнего оформления часов (корпус и его элементы, циферблат, стрелки, заводные головки, кнопки хронографа, стёкла, браслет, ремешок, элементы браслета и ремешка, ушки крепления браслетов и ремешков, наружные винты креплений и т.д.), а также стоимость механизмов, модулей и агрегатов в сборе не входит в стоимость ремонта и оплачивается заказчиком дополнительно. | |||||||||
При замене элемента питания (пункт 9,10 прейскуранта) стоимость элемента питания входит в стоимость ремонта. | |||||||||
На работоспособность нового элемента питания предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев. | |||||||||
Замена элемента питания производится только в часах с исправным механизмом. | |||||||||
Замена разбитых стёкол производится только вместе с общим ремонтом механизма. | |||||||||
При работе с часами, механизм которых вынимается через стекло, берётся дополнительная плата в размере 800 рублей. | |||||||||
Дополнительная наценка на работу с часами, имеющими керамические элементы на корпусе и браслете, составляет 20%. | |||||||||
Дополнительная наценка на работу с часами, имеющими коррозию, составляет 25%. | |||||||||
Дополнительная наценка на работу с ювелирными часами составляет 30%. | |||||||||
Стоимость диагностики и работ с "винтажными" часами - по договоренности с заказчиком. | |||||||||
Стоимость полного сервиса часов Maurice Lacroix Masterpiece с ручным заводом и ретроградным календарем - 27 000 руб. | |||||||||
Действует с 01.01.2019г. только для г. Москва
*Региональные сервисные центры работают по индивидуальным прайс листам
Прайс ремонта часов Excel
Подробнее обо всех услугах сервисного центра Вы можете посмотреть в разделе ремонт часов или уточнить у нашего специалиста.
Позвоните нам, мы проведем первичную консультацию, по ремонту Ваших часов и назначим встречу на удобное для Вас время 8 800 777-79-82
Телефон: 8 800 600-34-81
8 800 777-79-82servicecenter@consul-watches.ru
Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (Ленинградский пр-т 9),
пн-сб с 10:00 до 21:00 (Кутузовский пр-т 35) Мы на карте в Москве: РЕМОНТ ЧАСОВ В ДРУГИХ ГОРОДАХ - СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ